2Örnek üretimi ve onay.
3.Örnek teslimatı ve onay.
4Toplu üretim.
5.Bitmiş ürün teslimatı.
Model | KM-D40 | KM-D80 | KM-D60 | KM-D100 | |||
Ölçme aralığı | 0.05m~40m/60m/80m/100m | ||||||
Ölçü Doğruluğu | ±2.0mm | ||||||
Ölçüm Birimi | m,ft,in / m2,ft2 / m3,ft3 | ||||||
Tek Ölçüm | √ | ||||||
Sürekli ölçüm (MAX/MIN) | √ | ||||||
Alan/Hizmet hacmi/Pythagoras | √ | ||||||
Artı ve Eksi | √ | ||||||
Birim Dönüşümü | √ | ||||||
Ölçme Referansı | √ | ||||||
Sessizlik Fonksiyonu | √ | ||||||
Tarihsel Veri İncelemesi | 20 Grup | ||||||
Hata kodu | √ | ||||||
Pil Gücü İzleyici | √ | ||||||
Lazer Otomatik Kapat | 30'lar | ||||||
Araç Otomatik Kapat | 180'ler |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.